PKBM BAKTI INDONESIA 2013/2013
NO | NAMA LENGKAP | PKN | INDO | ING | MTK | EKO | SOSIO | GEO | KET |
01 | SUNARDI | 5.50 | 6.70 | 7.30 | 6.40 | 5.60 | 7.10 | 7.30 | LULUS |
02 | NUR FADILAH | 6.10 | 6.70 | 5.50 | 5.70 | 7.00 | 6.40 | 6.10 | LULUS |
03 | SARTONO | 5.20 | 6.70 | 6.90 | 6.30 | 6.40 | 6.60 | 7.10 | LULUS |
04 | MOH YASIR | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 7.50 | 6.60 | LULUS |
05 | MUHAMMAD SANTOSO | 6.00 | 7.40 | 7.30 | 5.30 | 6.10 | 6.90 | 6.80 | LULUS |
06 | SUNGATNO | 6.90 | 7.60 | 6.70 | 5.90 | 6.30 | 7.20 | 6.90 | LULUS |
07 | HENDRI WIJAYANTO | 5.70 | 6.90 | 5.80 | 7.00 | 5.70 | 7.00 | 7.30 | LULUS |
08 | DWI WAGIYANTI | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 7.10 | LULUS |
09 | SUTIKNO | | |||||||
10 | SRIYATI | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.10 | 6.80 | 6.90 | LULUS |
11 | BARUNA JEFFRY HANDOYO | | |||||||
12 | SUGIYONO | 7.60 | 6.80 | 6.40 | 7.20 | 6.90 | 7.20 | 6.10 | LULUS |
13 | WAHYU BAGIYO UTOMO | 5.50 | 5.80 | 7.10 | 5.70 | 5.40 | 7.00 | 6.50 | LULUS |
14 | SUGIANTI | | |||||||
15 | JANAVI FENDI NUGROHO | 6.80 | 8.30 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.50 | LULUS |
16 | RUDI CANDRA WIDIANTO | 4.90 | 6.20 | 6.60 | 5.40 | 4.70 | 6.10 | 6.80 | LULUS |
17 | MUHAMAD RIFAI | 6.60 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 5.40 | 6.90 | 6.40 | LULUS |
18 | ANDRIES STEFANUS | 5.10 | 6.60 | 7.10 | 5.80 | 5.50 | 7.40 | 7.40 | LULUS |
19 | SISKAWATI | 6.20 | 6.00 | 6.70 | 6.30 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | LULUS |
20 | MUHAMAD MUHAJIR | 5.10 | 6.60 | 6.40 | 5.90 | 5.20 | 5.80 | 6.20 | LULUS |
21 | SUBIYANTORO | 6.10 | 6.70 | 6.00 | 5.80 | 6.70 | 7.00 | 7.20 | LULUS |
22 | SISWANTI | 5.40 | 6.60 | 6.10 | 5.70 | 6.00 | 6.40 | 6.10 | LULUS |
23 | TRI FEBRI YANTOH M. | | |||||||
24 | BUDIYONO | 5.90 | 7.10 | 7.20 | 5.10 | 5.70 | 6.40 | 6.20 | LULUS |
25 | WINARTO | 6.80 | 7.20 | 6.90 | 5.80 | 5.60 | 7.00 | 6.30 | LULUS |
26 | GITA VRENTY ARNELLISA | 6.50 | 7.00 | 6.60 | 4.80 | 6.80 | 7.70 | 7.60 | LULUS |
27 | RISTA MAULINA | | |||||||
28 | ANDREYA EK SUPRIYADI | 7.40 | 7.20 | 7.60 | 6.00 | 6.60 | 6.70 | 6.50 | LULUS |
29 | YOYOK HIRMAWAN | 6.60 | 7.00 | 7.10 | 5.70 | 6.40 | 6.90 | 6.10 | LULUS |
30 | SARI DEWI | | |||||||
31 | WIDIYANI | 6.00 | 6.70 | 6.70 | 5.60 | 6.40 | 6.30 | 6.60 | LULUS |
32 | FITRIYANI | 6.60 | 7.20 | 7.10 | 5.20 | 5.40 | 6.60 | 6.70 | LULUS |
33 | SUSI PARAWATI | ||||||||
34 | SULIS SETYAWAN | 7.10 | 6.60 | 6.80 | 5.40 | 6.10 | 7.20 | 6.90 | LULUS |
35 | SIJAM | ||||||||
36 | SLAMET | | |||||||
37 | DYAN SETYANINGSIH | 7.00 | 6.20 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 6.80 | 5.40 | LULUS |
38 | NUR ROHMAN | 7.60 | 8.10 | 6.30 | 5.50 | 5.70 | 7.30 | 6.50 | LULUS |
39 | NANIK WAHYUNI | 5.70 | 6.80 | 6.80 | 6.30 | 5.60 | 6.40 | 6.10 | LULUS |
40 | KANDIRIN | | |||||||
41 | SETIAWAN | | |||||||
42 | FAUZAN | 6.40 | 6.70 | 6.90 | 5.50 | 6.50 | 7.80 | 7.20 | LULUS |
43 | JUMILAH INDAH LESTARI | 6.10 | 6.50 | 6.50 | 4.70 | 5.40 | 6.60 | 6.60 | LULUS |
44 | SARONI | 6.70 | 7.40 | 7.10 | 6.20 | 6.50 | 7.40 | 6.40 | LULUS |
45 | SUSILOWATI | 6.90 | 7.80 | 6.90 | 5.10 | 6.00 | 7.20 | 5.90 | LULUS |
46 | TONY ISMANTHO | 5.60 | 6.60 | 6.60 | 5.40 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | LULUS |
47 | ERWIN RAGEL HW. | | |||||||
48 | DENI NOVIYANTO | 7.60 | 6.50 | 6.20 | 5.10 | 5.20 | 7.60 | 6.60 | LULUS |
49 | DWI LESTARI | 6.70 | 5.90 | 7.40 | 5.40 | 5.20 | 6.20 | 5.90 | LULUS |
50 | MUHAMAD RUBIYANTO | 6.80 | 7.60 | 5.60 | 5.70 | 6.30 | 6.80 | 6.10 | LULUS |
51 | DIDIK EKO BUDI CAHYONO | | |||||||
52 | LISWATI | 5.80 | 6.20 | 6.90 | 6.70 | 5.30 | 6.10 | 5.90 | LULUS |
53 | SRIYANTO | 5.60 | 6.60 | 5.80 | 8.00 | 5.50 | 5.80 | 6.40 | LULUS |
54 | NURUL HIDAYAH | 6.30 | 6.20 | 6.70 | 6.30 | 5.70 | 6.60 | 7.20 | LULUS |
55 | MUHAMMAD AUFAL HANA | | |||||||
56 | PEBIANA EKA SETIAWATI | | |||||||
57 | SUTRIYANI | 5.30 | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 5.80 | 7.00 | 5.80 | LULUS |
58 | MOH AFIV ZULIANA | 5.40 | 5.80 | 6.60 | 6.90 | 4.90 | 6.10 | 5.80 | LULUS |
59 | YULI WIDIASTUTI | 6.00 | 7.40 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | LULUS |
60 | BUDI UTOMO | 5.50 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 6.60 | 6.40 | LULUS |
61 | WITNYA | | |||||||
62 | BUDI UTOMO | 5.30 | 6.70 | 5.60 | 7.30 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | LULUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar