PKBM BAKTI INDONESIA 2013/2013
| NO | NAMA LENGKAP | PKN | INDO | INGG | MTK | IPA | IPS | RATA2 | KET |
| 01 | MILA ISMATUL MAULA | 7,80 | 7,80 | 8,20 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 7,60 | LULUS |
| 02 | YATMINI | 8,80 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,75 | 6,00 | 7,60 | LULUS |
| 03 | RUBIYANTO | 7,20 | 9,00 | 7,60 | 7,25 | 8,25 | 8,20 | 7,80 | LULUS |
| 04 | SUNARTO | 9,00 | 7,20 | 8,20 | 9,00 | 8,50 | 6,20 | 7,70 | LULUS |
| 05 | DWI LESTARI | 8,20 | 8,20 | 9,00 | 7,25 | 6,75 | 6,40 | 7,40 | LULUS |
| 06 | RONALD HENDRIK KOILAM | 7,60 | 8,40 | 8,20 | 7,25 | 8,00 | 6,80 | 7,70 | LULUS |
| 07 | SUWARDOYO | 8,60 | 8,20 | 7,20 | 6,00 | 7,75 | 6,20 | 7,30 | LULUS |
| 08 | SELAMET | 6,40 | 8,60 | 6,80 | 7,75 | 8,00 | 7,20 | 7,60 | LULUS |
| 09 | ANDI SETIYAWAN | 9,00 | 7,60 | 8,20 | 9,50 | 8,50 | 6,80 | 8,10 | |
| 10 | NUR KAYAN SALIMI | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 6,50 | 7,75 | 6,60 | 7,60 | LULUS |
| 11 | RAMIDIN | 7,60 | 7,40 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 7,40 | 7,50 | |
| 12 | SULIYAH | 8,60 | 8,00 | 7,60 | 8,75 | 8,00 | 6,20 | 7,70 | LULUS |
| 13 | SUMARTO | 7,40 | 8,60 | 8,40 | 8,75 | 6,75 | 7,80 | 7,70 | LULUS |
| 14 | EKA PUTRI SAYEKTI | 9,00 | 7,00 | 8,20 | 6,75 | 8,25 | 6,40 | 7,60 | LULUS |
| 15 | SURONO | 8,20 | 8,20 | 8,60 | 8,25 | 7,25 | 6,40 | 7,50 | LULUS |
| 16 | JOKO SUPRIYONO | | |||||||
| 17 | ADI ERAWAN WICAKSONO | 7,80 | 8,20 | 7,20 | 8,25 | 8,50 | 6,40 | 7,40 | LULUS |
| 18 | YUNITA | 5,80 | 8,40 | 6,80 | 8,50 | 7,50 | 7,80 | 7,40 | LULUS |
| 19 | HENI HERYANI | 8,80 | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 5,80 | 7,60 | LULUS |
| 20 | JOKO SUPRIYANTO | 8,20 | 8,00 | 8,80 | 7,75 | 7,50 | 6,40 | 7,60 | LULUS |
| 21 | YUDHA BAKTI PRABOWO | 7,40 | 8,40 | 7,00 | 7,00 | 8,25 | 7,00 | 7,30 | LULUS |

Hasil Paket B Periode 2 nya mana ?
BalasHapusHasil paket b periode 2 gimana tu"apa mau d biarin.
BalasHapus